Bài tập Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư có lời giải sẽ giúp cho các bạn nắm được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ cơ bản trong doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư. Hãy cùng Thư viện kiến thức tìm hiểu những nội dung này.
![Bài tập Kế toán doanh nghiệp xây lắp và đơn vị chủ đầu tư](https://thuvienkienthuc.vn/wp-content/uploads/2024/11/icongchuc_1.jpg)
Phần 1: Bài tập về Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
Ví dụ minh hoạ:
Công ty xây dựng Minh Anh hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đang thi công một công trình bao gồm 2 hạng mục X và Y, doanh nghiệp không có đội máy thi công riêng. Trong kỳ tháng 01/N có tài liệu như sau (đơn vị tính: 1.000 đồng):
- Mua nguyên vật liệu chuyển thẳng tới chân công trình để thi công hạng mục công trình X: 1.000.000, hạng mục công trình Y: 700.000, giá mua chưa thuế GTGT 10%. DN đã thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ 2% chiết khấu thanh toán được hưởng.
- Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp hạng mục công trình X: 400.000, hạng mục công trình Y: 300.000, công nhân sử dụng máy thi công: 60.000, nhân viên quản lý đội xây lắp: 50.000.
- Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định
- Xuất CCDC thuộc loại phân bổ 3 lần sử dụng cho máy thi công: 60.000, sử dụng cho quản lý công trình: 180.000.
- Xuất nguyên vật liệu sử dụng cho thi công công trình X: 400.000, công trình Y: 300.000
- Mua một TSCĐ phương thức trả góp trong vòng 10 tháng với tổng giá thanh toán là 525.000 (đã bao gồm thuế GTGT 10%), trong đó 30.000 là số tiền lãi trả góp. Doanh nghiệp thanh toán lần đầu 200.000 bằng tiền gửi ngân hàng. Tài sản cố định được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh.
- Thanh toán toàn bộ lương phải trả trong kỳ cho người lao động bằng tiền mặt.
- Trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho máy thi công: 30.000, cho quản lý đội xây lắp: 20.000.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh?
Hướng dẫn giải:
NV1 | Nợ TK 621 (X) | 1.000.000 | ||
Nợ TK 621 (Y) | 700.000 | |||
Nợ TK 133 | 170.000 | |||
Có TK 112 | 1.832.600 | |||
Có TK 515 | 37.400 | |||
NV2 | Nợ TK 622 (X) | 400.000 | ||
Nợ TK 622 (Y) | 300.000 | |||
Nợ TK 623 | 60.000 | |||
Nợ TK 627 | 50.000 | |||
Có TK 3341 | 810.000 | |||
NV3 | Nợ TK 627 | 190.350 | ||
Nợ TK 3341 | 85.050 | |||
Có TK 338 | 275.400 | |||
NV4 | Nợ TK 242 | 240.000 | ||
Có TK 153 | 240.000 | |||
Nợ TK 623 | 20.000 | |||
Nợ TK 627 | 60.000 | |||
Có TK 242 | 80.000 | |||
NV5 | Nợ TK 621 (X) | 400.000 | ||
Nợ TK 621 (Y) | 300.000 | |||
Có TK 152 | 700.000 | |||
NV6 | Nợ TK 211 | 450.000 | ||
Nợ TK 133 | 45.000 | |||
Nợ TK 242 | 30.000 | |||
Có TK 112 | 200.000 | |||
Có TK 331 | 325.000 | |||
NV7 | Nợ TK 3341 | 724.950 | ||
Có TK 111 | 724.950 | |||
NV8 | Nợ TK 623 | 30.000 | ||
Nợ TK 627 | 20.000 | |||
Có TK 214 | 50.000 |
Bài tập vận dụng:
![Bài tập vận dụng](https://thuvienkienthuc.vn/wp-content/uploads/2024/11/icongchuc_capture.png)
NV1 | Nợ TK 621 (X) | 1.100.000 | ||
Nợ TK 621 (Y) | 800.000 | |||
Nợ TK 133 | 190.000 | |||
Có TK 331 | 2.090.000 | |||
NV2 | Nợ TK 622 (X) | 600.000 | ||
Nợ TK 622 (Y) | 400.000 | |||
Nợ TK 623 | 90.000 | |||
Nợ TK 627 | 100.000 | |||
Có TK 3341 | 1.190.000 | |||
NV3 | Nợ TK 622 (X) | 12.000 | ||
Nợ TK 622 (Y) | 8.000 | |||
Có TK 335 | 20.000 | |||
NV4 | Nợ TK 627 | 279.650 | ||
Nợ TK 3341 | 124.950 | |||
Có TK 338 | 404.600 | |||
NV5 | Nợ TK 3348 | 60.000 | ||
Có TK 111 | 60.000 | |||
NV6 | Nợ TK 211 | 1.000.000 | ||
Có TK 241 | 1.000.000 | |||
Nợ TK 441 | 1.000.000 | |||
Có TK 411 | 1.000.000 | |||
NV7 | Nợ TK 627 | 6.000 | ||
Có TK 153 | 6.000 | |||
NV8 | Nợ TK 622 (X) | 80.000 | ||
Nợ TK 622 (Y) | 50.000 | |||
Có TK 3348 | 130.000 | |||
NV9 | Nợ TK 3348 | 70.000 | ||
Có TK 111 | 70.000 | |||
NV10 | Nợ TK 623 | 15.000 | ||
Nợ TK 627 | 10.000 | |||
Có TK 214 | 25.000 |
![](https://ngolongnd.net/wp-content/uploads/2021/07/ngolongnd_donatebutton.png)
Bài viết khác cùng mục: